符合RoHS 標準、UL1950、IEC950安全規(guī)程
金屬屏蔽封裝,EMI符合EN55022 Class A和FCC Level A
先進的電路拓撲和高轉換效率
自然冷卻,無需外部散熱片,輸出電壓穩(wěn)定
工作溫度-40℃~+85℃以及低待機功耗
1500V隔離電壓,短路,過載,內部過熱保護自恢復
廣泛應用于通訊,工業(yè)控制,儀器,數(shù)據(jù)采集,信號控制和其他電子系統(tǒng)
可選擇100%純國產(chǎn)(型號尾綴-GC)
| 標稱值 | 電壓范圍 | |
| 輸入電壓 | 220VAC | 176-264VAC | 
| 85-265VAC | 
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | 
| 電壓精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 電壓調整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 負載調整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 輔助電壓精度 | 主路負載和輔路負載須同時帶載至少25% | ±1 | ±3 | % | |
| 紋波和噪聲 | 20 MHz帶寬 | 50 | 100 | mV | |
| 電流限制點 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬態(tài)響應 | 25%負載變化 | 400 | μs | ||
| 工作頻率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 50 | 280 | 300 | KHz | 
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | 
| 隔離電壓 | 輸入/輸出1分鐘,漏電流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸入/外殼1分鐘,漏電流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸出/外殼 | 500 | VDC | ||
| 隔離電阻 | 輸入/輸出 | 100 | MΩ | ||
| 沖擊 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均無故障時間(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 過流保護 | 全電壓輸入范圍 | 關斷式/打嗝式保護,自動恢復 | |||
| 冷卻方式 | 自由空氣對流/貼殼傳導散熱 | ||||
| 外殼材料 | 金屬材質 | ||||
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | 
| 工作殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | -25/-40 | +85/+85 | ℃ | |
| 最大殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | +85/+95 | ℃ | ||
| 儲存溫度 | 工業(yè)級/軍品級 | -45/-55 | +105/+105 | ℃ | |
| 相對濕度 | 無冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 溫度系數(shù) | ±0.02 | %/℃ | |||
| 產(chǎn)品型號 | 輸入 標稱值及范圍(VAC) | 輸出 | 效率 Typ(%) | 推薦電容值 μF | |
| 電壓(VDC) | 電流(A) | ||||
| JYC100-xS05 | x=220 (176-264) =220W (85-265) | 5 | 20 | 80 | 2200 | 
| JYC100-xS12 | 12 | 8.3 | 83 | 1500 | |
| JYC100-xS15 | 15 | 6.6 | 84 | 660 | |
| JYC100-xS24 | 24 | 4.2 | 87 | 470 | |
| JYC100-xS48 | 48 | 2.1 | 87 | 850 | |
| JYC150-xS12 | 12 | 12.5 | 85 | 100 | |
| JYC150-xS24 | 24 | 6.25 | 85 | 4700 | |
| JYC150-xS48 | 48 | 3.2 | 87 | 850 | |
| JYC200-xS12 | 12 | 16.7 | 85 | 100 | |
| JYC200-xS24 | 24 | 8.3 | 85 | 4700 | |
| JYC200-xS48 | 48 | 4.2 | 87 | 850 | |
| JYC100-xD05 | ±5 | ±10 | 85 | 140 | |
| JYC100-xD12 | ±12 | ±4.2 | 88 | 100 | |
| JYC100-xD24 | ±24 | ±2.1 | 88 | 4700 | |
| JYC100-xD05&12 | 5/12 | 5/6.25 | 88 | 2200 | |
| JYC100-xD05&24 | 5/24 | 5/3.2 | 87 | 1500 | |
| JYC100-xD12&24 | 12/24 | 4.2/2.1 | 87 | 660 | |
| JYC150-xD05&12 | 5/12 | 5/10.8 | 87 | 470 | |
| JYC150-xD05&24 | 5/24 | 10/4.2 | 88 | 140 | |
| JYC150-xD12&24 | 12/24 | 4.2/4.2 | 87 | 100 | |
| JYC200-xD05&12 | 5/12 | 10/12.5 | 87 | 4700 | |
| JYC200-xD05&24 | 5/24 | 10/6.5 | 87 | 140 | |
| JYC200-xD12&24 | 12/24 | 8.3/4.2 | 87 | 100 | |
